25 años 52 proyectos...
LATAM PROYECTOS es un grupo logístico especializado en la importación de grandes obras de infraestructura y desarrollo; ofrecemos soluciones para transportar e importar equipos y tecnologías para megaproyectos en Latinoamérica, mediante la contratación y subcontratación de servicios de transportación internacional y doméstica, reexpedición de carga, agenciamiento aduanero y maniobras portuarias entre otros servicios.
Por qué nosotros
LATAM Proyectos es un grupo logístico especializado en la importación de proyectos de infraestructura. Ofrecemos soluciones para la transportación e importación de los equipos y materiales, herramientas y partes de repuesto para grandes proyectos en Latinoamérica.
VENTAJAS
Reducción de problemas al anticipar y mitigar los riesgos asociados de manera apropiada.
Conocimiento
Amplio conocimiento y experiencia en la importación de grandes proyectos en Latinoamérica.
Logística
Soluciones logísticas personalizadas con ofertas hechas a la medida.
Operadores
Nuestra red cuenta con cientos de operadores logísticos en la región.
Cobertura
Estamos presentes en las aduanas más importantes de América Latina.
Experiencia
Latam proyectos cuenta con las ejecución de más de 45 proyectos regionales.
Profesionalimo
Equipo confiable y reconocido con 25 años ofreciendo soluciones para el desarrollo.
Proyectos realizados
Proyecto | Unidades | Operación | Capacidad | Localización | Puertos de entrada |
---|---|---|---|---|---|
GE Samalayuca II | 6 TG GE. | 1998 | 522 MW | Cd. Juárez, Chihuahua. | Cd, Juárez, Chihuahua. |
Mitsubishi Chihuahua II El Encino | 5 TG Mitsubishi. | 2001 | 619 MW. | Cd. Juárez, Chihuahua. | Manzanillo, Colima・ El Paso, Tx ・ Cd. Juárez, Chih. AICM・Aeropuerto Internacional de Monterrey, N.L.・ Veracruz, Ver. |
Intergen Rosarito | 1 TG GE. | 2001 | 210 MW. | Rosarito, Baja California. | Tijuana, Baja California. |
Abener CD Puerto San Carlos | 2 Motores diésel. | 2001 | 41 MW. | Puerto San Carlos, Baja California Sur. | San Carlos, BCS.・ La Paz, BCS.・ Manzanillo, Col.・ Ensenada, Baja California.・ Tijuana, Baja California.・ Tampico, Tamp..・ Altamira, Tamp.・ Cd. Juárez, Chih..・ Guadalajara Aeropuerto Internacional, Jal.・ Aeropuerto Intl. Cd. México.・ Veracruz, Ver. |
Tractebel Energía Monterrey | 2 TG. | 2001 | 250 MW. | Monterrey, Nuevo León. | Nuevo Laredo, Tamaulipas.・ Colombia, Nuevo León.・ Aeropuerto Internacional Cd. De México.・ Tampico, Tamaulipas.・ Altamira, Tamaulipas.・ Monterrey Aeropuerto Internacional.・ Ciudad Juárez, Chihuahua. |
Mitsubishi Tuxpan II | 3 TG Mitsubishi. | 2001 | 495 MW. | Tuxpan, Veracruz. | Puertos de entrada: Tuxpan, Veracruz.・ Colombia, Nuevo León.・ Nuevo Laredo, Tamaulipas.・ Tampico, Tamaulipas.<・ Altamira, Tamaulipas.・ Cd. Juárez, Chihuahua.・ Manzanillo, Colima. |
Intergen Bajío | 4 TG GE. | 2002 | 495 MW. | San Luís de la Paz, Queretaro. | Colombia, Nuevo León.・ Nuevo Laredo, Tamaulipas.・ Tampico, Tamaulipas.・ Altamira, Tamaulipas.・ Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.・ Manzanillo, Colima |
Mitsubishi Altamira II | 3 TG Mitsubishi. | 2002 | 495 MW. | Altamira, Tamaulipas. | Tuxpan, Veracruz.・ Nuevo Laredo, Tamaulipas.・ Tampico, Tamaulipas.・ Altamira, Tamaulipas.・ Colombia, Nuevo León.・ Manzanillo, Colima.・ Ciudad Juárez, Chihuahua. |
El Paso Gas Planta Naco Estación de Compresión | 5 TG. | 2002 | Horse Power: 14,300. | Localización: Naco, Sonora. | Naco, Sonora. |
El Paso Gas Gloria a Dios Estación de Compresión | 1 TG. | 2002 | Horse Power: 14,300. | Ciudad Juárez, Chihuahua. | Cd. Juárez, Chihuahua. |
Unión Fenosa Tuxpan III y IV | 6 TG Mitsubishi. | 2003 | 983 MW. | Tuxpan Veracruz. | Tuxpan, Veracruz.・ Nuevo Laredo, Tamaulipas.・ Tampico, Tamaulipas.・ Altamira, Tamaulipas.・ Colombia, Nuevo León.・ Cd. Juárez, Chihuahua.・ Manzanillo, Colima.・ Veracruz, Veracruz.・ Puerto Progreso, Yucatán. |
Intergen Mexicali La Rosita | 3 TG Siemens + Alstom. | 2003 | 489 MW. | Mexicali, Baja California. | Ensenada, Baja California.・ Mexicali, Baja California. |
Intergen Mexicali La Rosita Expansión | 1 TG Siemens + Alstom. | 2003 | 230 MW. | Mexicali, Baja California. | Ensenada, Baja California.・ Mexicali, Baja California |
Solar Turbines Pánuco (COGEN) | 1 TG GE | 2003 | 44.5 MW. | Altamira, Tamaulipas. | Nuevo Laredo, Tamaulipas.・ Puerto de Altamira, Tamaulipas. |
TransCanada Gasoducto Baja Norte | Kilómetros: 217. | 2003 | Diámetro (Pulg): 30. | Tijuana, Baja California. | Mexicali, Baja California・ Tijuana, Baja California. |
Sempra Gasoducto Aguaprieta | Kilómetros: 17 | 2003 | Diámetro (Pulg): 20. | Agua Prieta, Sonora. | Nogales, Sonora・ Agua Prieta, Sonora・ Ciudad Juárez, Chihuahua. |
Mitsubishi Carbón II (RM) | 1 Mitsubishi. | 2004 | Nava, Colima. | Nuevo Laredo, Tamaulipas.・ Manzanillo, Colima | |
Abener Tula V (RM) | 2004 | Tula, Hidalgo. | Veracruz, Veracruz・ Manzanillo, Colima.・ Aeropuerto Internacional de la Cd. De México.・ Nuevo Laredo, Tamaulipas. | ||
Cargill Solar (COGEN) | 1 TG. | 2004 | 14.5 MW. | Veracruz, Veracruz. | Nuevo Laredo, Tamaulipas.・ Altamira, Tamaulipas.・ Tampico, Tamaulipas |
Mitsubishi Petroquímica Morelos | 2004 | Coatzacoalcos, Veracruz. | Nuevo Laredo, Tamaulipas・ Coatzacoalcos, Veracruz・ Manzanillo, Colima・ Aeropuerto Internacional de la Cd. De México.・ Veracruz, Veracruz. | ||
Abengoa El Sauz | 1 TG. | 2005 | 487 MW. | Pedro Escobedo, Queretaro. | Tuxpan, Veracruz.・ Altamira, Tamaulipas.・ Tampico, Tamaulipas.・ Puerto Progreso, Yucatán.・ Veracruz, Veracruz.・ Nuevo Laredo, Tamaulipas.・ Cd. Juárez, Chihuahua.・ Manzanillo, Colima. |
Abener Hermosillo (TG-CC) | 1 TG. | 2005 | 83 MW. | Hermosillo, Sonora. | Nogales, Sonora.・ Guaymas, Sonora.・ Aeropuerto Internacional de la Cd. De México. ・ Ciudad Juárez, Chih.・ Nuevo Laredo, Tamp.・ Altamira, Tamaulipas.・ Tampico, Tamaulipas.・ Veracruz, Ver.・ Monterrey, Nuevo León.・ Guadalajara, Jal.・ Manzanillo, Col.・ Mazatlán, Sin. |
Iberdrola La Laguna II | 3 TG GE. | 2005 | 498 MW. | Gómez Palacio, Durango. | Nuevo Laredo, Tamaulipas.・ Puerto de Altamira, Tamaulipas.・ Piedras Negras, Coahuila. |
Électricité de France Río Bravo IV | 3 TG Siemens + Alstom | 2005 | 500 MW. | Valle Hermoso, Tamaulipas. | Nuevo Laredo, Tamaulipas.・ Matamoros, Tamaulipas.・ Altamira, Tamaulipas.・ Tampico, Tamaulipas.・ Aeropuerto Internacional de la Cd. De México. |
Abengoa Baja California II | 1 Motor diésel. | 2005 | 40 MW. | Baja California Sur. | La Paz, Baja California Sur.・ Altamira, Tam.・ Manzanillo, Col.・ Ensenada, BC.・ Tijuana, BC.・ Tampico, Tam.・ Nuevo Laredo, Tam.・ Colombia, NL.・ Ciudad Juárez, Chih.・ Guadalajara Aeropuerto Intl.・ Aeropuerto Intl Cd. De México・ Veracruz, Ver.・ Mazatlán, Sin. |
Abengoa LT411, SE408 & SE410. | Líneas de Transmisión y Subestación. | 2005 | Nuevo Laredo, Tamaulipas. | Altamira, Tamaulipas・ Nuevo Laredo, Tamaulipas・ Tampico, Tamaulipas・ Houston, Texas (In-bond). | |
Mitsubishi Tuxpan V | 3 TG Mitsubishi. | 2006 | 495 MW. | Tuxpan, Veracruz. | Tuxpan, Veracruz.・ Altamira, Tamaulipas.・ Manzanillo, Colima.・ Tampico, Tamaulipas.・ Nuevo Laredo, Tamaulipas.・ Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.・ Veracruz, Veracruz. |
Iberdola Altamira V | 6 TG GE | 2006 | 1,121 MW. | Altamira, Tamaulipas. | Altamira, Tamaulipas.・ Nuevo Laredo, Tamaulipas.・ Aeropuerto Internacional de la Cd. De México. |
Power Machines Leonardo Rdz. Alcaine El Cajón | 2 Power Machines. | 2007 | 750 MW. | Santa María del Oro, Nayarit.. | Manzanillo, Colima.・ Tampico, Tamaulipas.・ Altamira, Tamaulipas.・ Aeropuerto Internacional de la Cd. De México.・ Veracruz, Veracruz.・ Nuevo Laredo, Tamaulipas |
Proyecto | Unidades | Operación | Capacidad | Localización | Puertos de entrada |
---|---|---|---|---|---|
Iberdrola Tamazunchale | 6 TG GE. | 2007 | 1,135 MW. | Tamazunchale, San Luís Potosí | Altamira, Tamaulipas.・ Nuevo Laredo, Tamaulipas・ Aeropuerto Internacional de la Cd. De México. |
OHL - Pajaritos Cogeneración. | 1 TG Rolls Royce. | 2014 | 30 MW. | Coatzacoalcos, Veracruz. | "Participación: Corrección de la estrategia de |
OHL / SENER - Madero Cogeneración | 1 TG GE. | 2014 | 35MW. | Localización: Cd. Madero, Tamaulipas. | Participación: Generación del planteamiento arancelario y logístico puerta a puerta de la totalidad del proyecto. |
OHL - CH Tatatila Hidroeléctrica. | 1 Pelton. | 2015 | 12 MW. | Tatatila, Veracruz. | Participación: Apoyo para ganar la licitación. |
OHL - La Jacinta Fotovoltaica. | 2015 | 50MW. | Uruguay. | Participación: Planteamiento arancelario y logístico puerta a puerta. | |
Dragados / Cobra - CGC Cogeneración | 1 GE Energy France | 2015 | 35 MW. | Cadereyta, Nuevo León. | Participación: Generación del planteamiento arancelario y logístico puerta a puerta de la totalidad del proyecto. |
Stejasa - Madero | Chimenea By-pass | 2015 | Cd. Madero, Tamaulipas. | Participación: • Representación contractual con PEMEX. • Servicio de Shelter. • Servicio puerta a puerta por Altamira, Tamps. | |
Stejasa - Cadereyta | Chimenea By-pass | 2015 | Cadereyta. Nuevo León. | Participación: • Representación contractual con PEMEX. • Servicio de Shelter. • Servicio puerta a puerta por Altamira, Tamps. | |
Grupo Ortiz - Horus I Fotovoltaica. | 2015 | 50 MW. | Guatemala. | Participación: Planteamiento correctivo de estrategia de importación y facturación para evitar una alta carga fiscal innecesaria. | |
OHL - H2 Cadereyta Hidrógeno. | 1 Reformación. | 2016 | Capacidad: 25,050 Nm3/h | Cadereyta, Nuevo León. | Altamira, Tamaulipas・ Nuevo Laredo, Tamaulipas・ Tampico, Tamaulipas・CDMX |
Dragados / Cobra - DUBA I | •Hidrodesulfuradora de destilados intermedios • Tratamiento de aguas margas • Recuperadora de azufre. | 2016 | Cadereyta, Nuevo León. | Participación: Generación del planteamiento arancelario y logístico puerta a puerta de la totalidad del proyecto. | |
OHL - La Paloma Fotovoltaica. | 2016 | 30MW. | La Paloma, Sonora. | Participación: Asesoría en el proceso de licitación. | |
Stejasa - Cadereyta (2da etapa) | Chimenea By-pass. | Cadereyta, Nuevo León. | Participación: • Representación contractual con PEMEX. • Servicio de Shelter. • Servicio puerta a puerta por Altamira, Tamps. | ||
Samsung - DUBA Salamanca. | • Hidrodesulfuradora de destilados intermedios • Tratamiento de aguas margas • Recuperadora de azufre. | 2016 | Salamanca, Guanajuato. | Participación: Generación del planteamiento arancelario y logístico puerta a puerta de la totalidad del proyecto. Visita a las oficinas corporativas en Seúl, Corea del Sur (Febrero 2016). | |
IEnova - Gas Natural. | Importación de gas natural a través de tuberías. | 2017 | Nogales, Son., Cd. Juárez, Chih., Reynosa, Tamps. y Mexicali, BC. | ||
Iberdrola - CC Topo II. | BOP Central de Ciclo Combinado. | 2017 | Ahome, Sinaloa. | Manzanillo, Col., Altamira, Tamps., Guaymas, Son., AICM y Monterrey. | |
Prodiel - Villanueva I y III. | Proyecto fotovoltaico más grande en Latinoamérica | 2017 | 741 MWp. | Viesca, Coahuila. | Altamira, Tamps. y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. |
Dominion - Kaixo Solar. | Fotovoltaica. | 2017 | 60 MWp. | Ascensión, Chihuahua. | Ensenada, BC., Altamira, Tamps., Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Cd. Juárez, Chih. |
IEnova - PIMA I | Fotovoltaica. | 2018 | 110 MWp. | Caborca, Sonora. | Ensenada, BC, Manzanillo, Col., Altamira, Tamps., Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Monterrey. |
IEnova - Rumorosa Solar I. | Fotovoltaica. | 2018 | 53 MWp. | Rumorosa, Baja California. | Ensenada, BC, Manzanillo, Col., Altamira, Tamps., Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Monterrey. |
Grupo Avanzia - Orejana. | Fotovoltaica. | 2018 | 125 MWp. | Orejana, Sonora. | Guaymas, Sonora. |
Grupo Avanzia - Mexsolar I y II. | Fotovoltaica. | 2018 | 60 MWp. | Querétaro, México. | Manzanillo, Colima. |
C.T. BIOMASA SANTA ROSA | 1 TG Siemens. | 2019 | 12.5 MW. | Santa Rosa, Argentina. | Buenos Aires, Puerto Iguazú y Paso de los Libres. |
PV MATA DE PALMA 67 MWP | 77,496 Paneles solares. | 2019 | 67 MWp. | Mata de Palma, República Dominicana. | Haina Oriental y Caucedo. |
Parque Eólico “MESA MORENOS” | 22 AG Acciona. | 2020 | 66 MW. | Zacatecas, México. | Altamira, Manzanillo, Nuevo Laredo y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. |
Proyecto Fotovoltaico “El Soco”. | 146,790 Paneles solres. | 2021 | 76.126 MWp | San Pedro de Macorís, República Dominicana. | Haina Oriental y Caucedo. |
Parque Eólico “VIENTOS DE COAHUILA” | 20 AG Acciona. | 2022 | 90 MW. | General Cepeda, Coahuila, México. | Nuevo Laredo, Tamaulipas・ Altamira, Tamaulipas・ Manzanillo, Colima・ Aeropuerto Internacional de la Cd. De México.・ Reynosa, Tamaulipas. ・Matamoros, Tamaulipas. ・Lázaro Cardenas, Michoacán. |
"Representamos enérgicamente sus intereses para obtener los mejores resultados posibles".
Claudia Necoechea