25 years, 52 projects...
LATAM PROYECTOS is a logistics group specializing in the import of large infrastructure and development projects. We offer solutions for the transport and import of equipment and technology for megaprojects in Latin America, through the contracting and subcontracting of international and domestic transportation services, cargo re-forwarding, customs brokerage, and port maneuvers, among other services.
Why us
LATAM Proyectos is a logistics group specializing in the import of infrastructure projects. We offer solutions for the transportation and import of equipment and materials, tools, and spare parts for large projects in Latin America.
ADVANTAGES
Reducing problems by appropriately anticipating and mitigating associated risks.
Knowledge
Extensive knowledge and experience in importing large projects in Latin America.
Logistics
Customized logistics solutions with tailor-made offers.
Operators
Our network includes hundreds of logistics operators in the region.
Coverage
We are present in the most important customs offices in Latin America.
Experience
Latam projects has more than 45 regional projects underway.
Professionalism
A trusted and recognized team with 25 years of experience offering development solutions.
Completed projects
Project | Units | Operation | Ability | Location | Ports of entry |
---|---|---|---|---|---|
GE Samalayuca II | 6 TG GE. | 1998 | 522 MW | Cd. Juárez, Chihuahua. | Cd, Juarez, Chihuahua. |
Mitsubishi Chihuahua II El Encino | 5 TG Mitsubishi. | 2001 | 619 MW. | Cd. Juárez, Chihuahua. | Manzanillo, Colima・ El Paso, TX・ Ciudad Juárez, Chih. AICM・Monterrey International Airport, NL・Veracruz, Ver. |
Intergen Rosarito | 1 TG GE. | 2001 | 210 MW. | Rosarito, Baja California. | Tijuana, Baja California. |
Abener CD Puerto San Carlos | 2 Diesel engines. | 2001 | 41 MW. | Puerto San Carlos, Baja California Sur. | San Carlos, BCS.・ La Paz, BCS.・ Manzanillo, Col.・ Ensenada, Baja California.・ Tijuana, Baja California.・ Tampico, Tamp..・ Altamira, Tamp.・ Cd. Juárez, Chih..・ Guadalajara International Airport, Jal.・ Mexico City International Airport.・ Veracruz, Ver. |
Tractebel Energía Monterrey | 2 TG. | 2001 | 250 MW. | Monterrey, Nuevo León. | Nuevo Laredo, Tamaulipas.・ Colombia, Nuevo León.・ Mexico City International Airport.・ Tampico, Tamaulipas.・ Altamira, Tamaulipas.・ Monterrey International Airport.・ Ciudad Juárez, Chihuahua. |
Mitsubishi Tuxpan II | 3 TG Mitsubishi. | 2001 | 495 MW. | Tuxpan, Veracruz. | Ports of entry: Tuxpan, Veracruz.・ Colombia, Nuevo Leon.・ Nuevo Laredo, Tamaulipas.・ Tampico, Tamaulipas.・ Altamira, Tamaulipas.・ Ciudad Juarez, Chihuahua.・ Manzanillo, Colima. |
Intergen Bajío | 4 TG GE. | 2002 | 495 MW. | San Luis de la Paz, Queretaro. | Colombia, Nuevo León.・ Nuevo Laredo, Tamaulipas.・ Tampico, Tamaulipas.・ Altamira, Tamaulipas.・ Mexico City International Airport.・ Manzanillo, Colima |
Mitsubishi Altamira II | 3 TG Mitsubishi. | 2002 | 495 MW. | Altamira, Tamaulipas. | Tuxpan, Veracruz.・ Nuevo Laredo, Tamaulipas.・ Tampico, Tamaulipas.・ Altamira, Tamaulipas.・ Colombia, Nuevo Leon.・ Manzanillo, Colima.・ Ciudad Juarez, Chihuahua. |
El Paso Gas Plant Naco Compression Station | 5 TG. | 2002 | Horse Power: 14,300. | Location: Naco, Sonora. | Naco, Sonora. |
El Paso Gas Gloria a Dios Compression Station | 1 TG. | 2002 | Horse Power: 14,300. | Ciudad Juárez, Chihuahua. | Cd. Juárez, Chihuahua. |
Fenosa Union Tuxpan III and IV | 6 TG Mitsubishi. | 2003 | 983 MW. | Tuxpan Veracruz. | Tuxpan, Veracruz.・ Nuevo Laredo, Tamaulipas.・ Tampico, Tamaulipas.・ Altamira, Tamaulipas.・ Colombia, Nuevo Leon.・ Juarez, Chihuahua.・ Manzanillo, Colima.・ Veracruz, Veracruz.・ Puerto Progreso, Yucatan. |
Intergen Mexicali La Rosita | 3 TG Siemens Alstom. | 2003 | 489 MW. | Mexicali, Baja California. | Ensenada, Baja California.・ Mexicali, Baja California. |
Intergen Mexicali La Rosita Expansion | 1 TG Siemens Alstom. | 2003 | 230 MW. | Mexicali, Baja California. | Ensenada, Baja California.・ Mexicali, Baja California |
Solar Turbines Pánuco (COGEN) | 1 TG GE | 2003 | 44.5 MW. | Altamira, Tamaulipas. | Nuevo Laredo, Tamaulipas.・ Port of Altamira, Tamaulipas. |
TransCanada Baja Norte Gas Pipeline | Kilometers: 217. | 2003 | Diameter (In): 30. | Tijuana, Baja California. | Mexicali, Baja California・ Tijuana, Baja California. |
Sempra Aguaprieta Gas Pipeline | Kilometers: 17 | 2003 | Diameter (In): 20. | Agua Prieta, Sonora. | Nogales, Sonora・ Agua Prieta, Sonora・ Ciudad Juarez, Chihuahua. |
Mitsubishi Carbon II (RM) | 1 Mitsubishi. | 2004 | Nava, Colima. | Nuevo Laredo, Tamaulipas.・ Manzanillo, Colima | |
Abener Tula V (RM) | 2004 | Tula, Hidalgo. | Veracruz, Veracruz・ Manzanillo, Colima.・ Mexico City International Airport.・ Nuevo Laredo, Tamaulipas. | ||
Cargill Solar (COGEN) | 1 TG. | 2004 | 14.5 MW. | Veracruz, Veracruz. | Nuevo Laredo, Tamaulipas. Altamira, Tamaulipas. Tampico, Tamaulipas |
Mitsubishi Petrochemical Morelos | 2004 | Coatzacoalcos, Veracruz. | Nuevo Laredo, Tamaulipas・ Coatzacoalcos, Veracruz・ Manzanillo, Colima・ Mexico City International Airport・ Veracruz, Veracruz. | ||
Abengoa El Sauz | 1 TG. | 2005 | 487 MW. | Pedro Escobedo, Queretaro. | Tuxpan, Veracruz.・ Altamira, Tamaulipas.・ Tampico, Tamaulipas.・ Puerto Progreso, Yucatan.・ Veracruz, Veracruz.・ Nuevo Laredo, Tamaulipas.・ Ciudad Juarez, Chihuahua.・ Manzanillo, Colima. |
Abener Hermosillo (TG-CC) | 1 TG. | 2005 | 83 MW. | Hermosillo, Sonora. | Nogales, Sonora・ Guaymas, Sonora・ Mexico City International Airport・ Ciudad Juarez, Chih・ Nuevo Laredo, Tamp・ Altamira, Tamaulipas・ Tampico, Tamaulipas・ Veracruz, Ver・ Monterrey, Nuevo Leon・ Guadalajara, Jal・ Manzanillo, Col・ Mazatlan, Sin |
Iberdrola La Laguna II | 3 TG GE. | 2005 | 498 MW. | Gomez Palacio, Durango. | Nuevo Laredo, Tamaulipas.・ Port of Altamira, Tamaulipas.・ Piedras Negras, Coahuila. |
Electricity of France Rio Bravo IV | 3 TG Siemens Alstom | 2005 | 500 MW. | Beautiful Valley, Tamaulipas. | Nuevo Laredo, Tamaulipas.・ Matamoros, Tamaulipas.・ Altamira, Tamaulipas.・ Tampico, Tamaulipas.・ Mexico City International Airport. |
Abengoa Baja California II | 1 Diesel engine. | 2005 | 40 MW. | Baja California Sur. | La Paz, Baja California Sur.・ Altamira, Tam.・ Manzanillo, Col.・ Ensenada, BC.・ Tijuana, BC.・ Tampico, Tam.・ Nuevo Laredo, Tam.・ Colombia, NL.・ Ciudad Juárez, Chih.・ Guadalajara International Airport.・ Mexico City International Airport・ Veracruz, Ver.・ Mazatlán, Sin. |
Abengoa LT411, SE408 & SE410. | Transmission Lines and Substations. | 2005 | Nuevo Laredo, Tamaulipas. | Altamira, Tamaulipas・ Nuevo Laredo, Tamaulipas・ Tampico, Tamaulipas・ Houston, Texas (In-bond). | |
Mitsubishi Tuxpan V | 3 TG Mitsubishi. | 2006 | 495 MW. | Tuxpan, Veracruz. | Tuxpan, Veracruz.・ Altamira, Tamaulipas.・ Manzanillo, Colima.・ Tampico, Tamaulipas.・ Nuevo Laredo, Tamaulipas.・ Mexico City International Airport.・ Veracruz, Veracruz. |
Iberdola Altamira V | 6 TG GE | 2006 | 1,121 MW. | Altamira, Tamaulipas. | Altamira, Tamaulipas.・ Nuevo Laredo, Tamaulipas.・ Mexico City International Airport. |
Power Machines Leonardo Rdz. Alcaine El Cajón | 2 Power Machines. | 2007 | 750 MW. | Santa Maria del Oro, Nayarit. | Manzanillo, Colima.・ Tampico, Tamaulipas.・ Altamira, Tamaulipas.・ Mexico City International Airport.・ Veracruz, Veracruz.・ Nuevo Laredo, Tamaulipas |
Project | Units | Operation | Ability | Location | Ports of entry |
---|---|---|---|---|---|
Iberdrola Tamazunchale | 6 TG GE. | 2007 | 1,135 MW. | Tamazunchale, San Luis Potosi | Altamira, Tamaulipas・ Nuevo Laredo, Tamaulipas・ Mexico City International Airport. |
OHL - Pajaritos Cogeneration. | 1 TG Rolls Royce. | 2014 | 30 MW. | Coatzacoalcos, Veracruz. | "Participation: Correction of the strategy of |
OHL / SENER - Madero Cogeneration | 1 TG GE. | 2014 | 35MW. | Location: Cd. Madero, Tamaulipas. | Participation: Generation of the tariff and door-to-door logistics approach for the entire project. |
OHL - Tatatila Hydroelectric Power Plant. | 1 Pelton. | 2015 | 12 MW. | Tatatila, Veracruz. | Participation: Support to win the bid. |
OHL - La Jacinta Photovoltaic. | 2015 | 50MW. | Uruguay. | Participation: Door-to-door tariff and logistics approach. | |
Dragados / Cobra - CGC Cogeneration | 1 GE Energy France | 2015 | 35 MW. | Cadereyta, Nuevo León. | Participation: Generation of the tariff and door-to-door logistics approach for the entire project. |
Stejasa - Madero | Chimenea By-pass | 2015 | Cd. Madero, Tamaulipas. | Participation: • Contractual representation with PEMEX. • Shelter service. • Door-to-door service through Altamira, Tamps. | |
Stejasa - Cadereyta | Chimenea By-pass | 2015 | Cadereyta, Nuevo León. | Participation: • Contractual representation with PEMEX. • Shelter service. • Door-to-door service through Altamira, Tamps. | |
Ortiz Group - Horus I Photovoltaic. | 2015 | 50 MW. | Guatemala. | Participation: Corrective approach to import and invoicing strategy to avoid an unnecessarily high tax burden. | |
OHL - H2 Cadereyta Hydrogen. | 1 Reformation. | 2016 | Capacity: 25,050 Nm3/h | Cadereyta, Nuevo León. | Altamira, Tamaulipas, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Tampico, Tamaulipas, Mexico City |
Dragados / Cobra - DUBA I | •Hydrodesulfurization plant for intermediate distillates • Marl water treatment • Sulfur recovery plant. | 2016 | Cadereyta, Nuevo León. | Participation: Generation of the tariff and door-to-door logistics approach for the entire project. | |
OHL - La Paloma Photovoltaic. | 2016 | 30MW. | La Paloma, Sonora. | Participation: Advice in the bidding process. | |
Stejasa - Cadereyta (2nd stage) | Chimenea By-pass. | Cadereyta, Nuevo León. | Participation: • Contractual representation with PEMEX. • Shelter service. • Door-to-door service through Altamira, Tamps. | ||
Samsung - SEE Salamanca. | • Intermediate distillate hydrodesulfurization plant • Marl water treatment • Sulfur recovery plant. | 2016 | Salamanca, Guanajuato. | Participation: Generation of the tariff and door-to-door logistics plan for the entire project. Visit to the corporate offices in Seoul, South Korea (February 2016). | |
IEnova - Gas Natural. | Importation of natural gas through pipelines. | 2017 | Nogales, Son., Cd. Juarez, Chih., Reynosa, Tamps. and Mexicali, BC. | ||
Iberdrola - CC Topo II. | BOP Combined Cycle Power Plant. | 2017 | Ahome, Sinaloa. | Manzanillo, Col., Altamira, Tamps., Guaymas, Son., AICM and Monterrey. | |
Profile - Villanueva I and III. | Largest photovoltaic project in Latin America | 2017 | 741 MWp. | Viesca, Coahuila. | Altamira, Tamps. and Mexico City International Airport. |
Dominion - Hello Solar. | Photovoltaic. | 2017 | 60 MWp. | Ascension, Chihuahua. | Ensenada, BC., Altamira, Tamps., Mexico City International Airport and Cd. Juárez, Chih. |
IEnova - PIMA I | Photovoltaic. | 2018 | 110 MWp. | Caborca, Sonora. | Ensenada, BC, Manzanillo, Col., Altamira, Tamps., Mexico City International Airport and Monterrey. |
IEnova - Noisy Solar I. | Photovoltaic. | 2018 | 53 MWp. | Noisy, Baja California. | Ensenada, BC, Manzanillo, Col., Altamira, Tamps., Mexico City International Airport and Monterrey. |
Avanzia Group - Orejana. | Photovoltaic. | 2018 | 125 MWp. | Orejana, Sonora. | Guaymas, Sonora. |
Avanzia Group - Mexsolar I and II. | Photovoltaic. | 2018 | 60 MWp. | Querétaro, Mexico. | Manzanillo, Colima. |
CT BIOMASS SANTA ROSA | 1 TG Siemens. | 2019 | 12.5 MW. | Santa Rosa, Argentina. | Buenos Aires, Puerto Iguazú and Paso de los Libres. |
PV PALMA GROVE 67 MWP | 77,496 Solar panels. | 2019 | 67 MWp. | Mata de Palma, Dominican Republic. | Haina Oriental and Caucedo. |
“MESA MORENOS” Wind Farm | 22 AG Acciona. | 2020 | 66 MW. | Zacatecas, Mexico. | Altamira, Manzanillo, Nuevo Laredo and Mexico City International Airport. |
“El Soco” Photovoltaic Project. | 146,790 solar panels. | 2021 | 76,126 MWp | San Pedro de Macorís, Dominican Republic. | Haina Oriental and Caucedo. |
Wind Farm "WINDS OF COAHUILA" | 20 AG Acciona. | 2022 | 90 MW. | General Cepeda, Coahuila, Mexico. | Nuevo Laredo, Tamaulipas・ Altamira, Tamaulipas・ Manzanillo, Colima・ Mexico City International Airport・ Reynosa, Tamaulipas・ Matamoros, Tamaulipas・ Lázaro Cárdenas, Michoacán |
"We vigorously represent your interests to achieve the best possible results."
Claudia Necoechea